Wykaz braków i rozbieżności - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)
2019-02-14
Wykaz braków i rozbieżności - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)
Wydział Informatyki Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę świadczeniodawców, którzy przekazali błędnie wypełniony załącznik lub go nie przekazali. Przypominamy, że w polu „Nazwa i adres jednostki” ma znajdować się nazwa i adres jednostki DPS a nie świadczeniodawcy. Ponadto prosimy o sprawdzanie ilości z załącznika z ilością wysyłaną do weryfikacji w poszczególnych miesiącach.
kod | 5.01.00.0000022 | 5.01.00.0000096 | ogółem | informacja |
3101002 | | | | brak załączników |
3101003 | 13 | 13 | | ilość na liście Pielęgniarki |
3101017 | 246 | | | złożony stan na luty |
3101026 | | | | brak załączników |
3101088 | | | 60 | zamiast jednostki nazwa świadczeniodawcy |
3102069 | | | | brak załączników |
3102120 | | | | brak załączników |
3102143 | | | | brak załączników |
3102177 | 69 | 10 | | ilość na liście Pielęgniarki |
3102252 | 130 | 12 | | brak pieczątki świadczeniodawcy |
3102329 | | | | brak załączników |
3102524 | | 127 | | brak załącznika dla listy Lekarza |
3102651 | | | | brak załączników |
3102665 | 13 | 13 | | ilość |
3102674 | | | 40 | ilość |
3102858 | | | | brak załączników |
3102876 | | | | brak załączników |
3122042 | 121 | 121 | | ilość |
3122055 | | | 82 | ilość |
3201021 | | | | brak załączników |
3201152 | 70 | | | brak załącznika dla listy Pielęgniarki |
3202004 | | | | brak załącznika dla listy Pielęgniarki |
3202011 | | | | brak załączników |
3202013 | 43 | | | brak załącznika dla listy pielęgniarki |
3202027 | 28 | 28 | | ilość oraz zamiast jednostki nazwa świadczeniodawcy |
3202045 | | | | brak załączników |
3202056 | 49 | 49 | | ilość |
3202330 | | | 60 | ilość |
3202417 | | | | brak załączników |
3202429 | 50 | 60 | | ilość |
3202430 | | | 126 | ilość |
3301015 | | | | brak załącznika dla listy Lekarza |
3301039 | | | | brak załączników |
3302278 | 39 | 38 | | ilość |
3302469 | | | | brak załącznika |
3302663 | | | 269 | złożony stan na luty |
3402024 | | | | brak załączników |
3402025 | | | | brak załączników |
3402055 | | | 21 | ilość |
3402203 | | | | brak załączników |
3402359 | | | | brak załączników |
3402461 | | | | brak załączników |
3402467 | | | | brak załączników |
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z zapisem Zarządzenia NR 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018r. z późn. zm. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
§ 15 Punkt 4. „Liczbę świadczeniobiorców, o których mowa w ust.2 pkt 7, potwierdza się nie rzadziej niż dwukrotnie (w styczniu i lipcu) w każdym roku, informacją o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez świadczeniodawcę w każdej z tych jednostek; informacja sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w umowie, przekazywana jest do Oddziału Funduszu w formie pisemnej, w terminach: do dnia 7 stycznia oraz do dnia 7 lipca każdego roku.”
Wydział Informatyki – Dział Kart Elektronicznych przypomina, że załącznik nr 4 do umowy POZ (informacja o aktualnej liczbie podopiecznych DPS, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych objętych przez świadczeniodawcę świadczeniami lekarza POZ / pielęgniarki POZ) składany do 7 stycznia 2019 roku dotyczy I półrocza 2019 roku.
Niezbędne jest umieszczenie na załączniku numeru umowy aktualnej na 2019 rok wraz z kodem świadczeniodawcy.
W razie pytań prosimy o kontakt z numerem 71 7979387.
Paweł Klauza
Naczelnik Wydziału Informatyki
.